型號MODEL | 42ZW001 | 42ZW002 | 42ZW003 | |
電壓Voltage | V | 48 | ||
空載轉(zhuǎn)速No load speed | r/min | 3500 | 3500 | 3400 |
額定轉(zhuǎn)矩Rated Torque | N.m | 1 | 1.8 | 2.5 |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed | r/min | 3000 | 3000 | 2950 |
額定電流Rated current | A | 8.5 | 14.8 | 19.5 |
較大轉(zhuǎn)矩Torque(max) | N.m | 3 | 5.4 | 7.5 |
較大轉(zhuǎn)矩時的電流At Torque(max) current | A | 25 | 42 | 55 |
長度L1 | mm | 87 | 112 | 137 |
相關(guān)標(biāo)簽 /about tags
相關(guān)產(chǎn)品 /about products